国領駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
MS ベルグレイス八雲台
8031
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 調布市八雲台2-10-3 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.5m²(9.83坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP パインパレス
7919
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-24-15 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩6分 京王線 国領駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1999 |
MS メゾンシマダ
3209
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市調布ケ丘3-23-1 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩15分 京王線 国領駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 37.51m²(11.34坪) |
| 築年月 | 1986/12 |
MS レジディア調布
4899
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 調布市八雲台1-8-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩14分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS 調布第2コーポラス
5919
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-17-15 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
AP コーポ小林
7220
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-32-1 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩7分 京王線 国領駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 |
MS グレート・キシ
7703
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-64-29 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩6分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 京王線 調布駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.59m²(15坪) |
| 築年月 | 1981/02 |
MS 日神デュオステージ国領
8018
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-32-6 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩4分 京王線 布田駅まで 徒歩6分 京王線 調布駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.64m²(9.26坪) |
| 築年月 | 2010/05 |
AP コーポ小林
7219
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 30,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-32-1 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩7分 京王線 国領駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 |
MS 調布第2コーポラス
8002
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市国領町5-24-2 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 調布駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
MS レジデンス八雲台
8026
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市八雲台1-40-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩18分 京王線 布田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.43m²(14.34坪) |
| 築年月 | 1987/11 |
MS 武蔵ハイツⅠ
7966
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-24-4 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩4分 京王線 国領駅まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS ライオンズマンション調布国領
7972
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町4-23-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.5m²(11.64坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
AP グランディール調布
8014
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 調布市国領町7-69 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.65m²(9.27坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
AP コーポ日光
7844
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市調布ケ丘3-15-2 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩14分 京王線 布田駅まで 徒歩9分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.9m²(11.46坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
AP キララ
8044
| 賃料 | 11.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町4-49-22 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.56m²(11.05坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
MS メゾンプチカリーノ
8030
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-22-7 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩3分 京王線 調布駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.7m²(12坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
MS ベルジュール・オーシャン
6212
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-64-34 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩7分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 京王線 調布駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.77m²(17.47坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
MS モンレーヴ大町
7986
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-33-5 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩5分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.18m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
AP フローラルテラス
7742
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町6-29-30 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 布田駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.2m²(12.16坪) |
| 築年月 | 2017/06 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
