国領駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS エクセレント
4523
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-44-23 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩6分 京王線 国領駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP メゾンベル
6200
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-46-3 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩8分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩17分 京王線 国領駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS レスポワール
7119
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-45-8 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩3分 京王線 布田駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP Aifort.国領
7293
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-65-3 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1998/08 |
AP リモーネ
3145
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市八雲台1-34-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 布田駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
MS メゾン菊野台
7484
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-9-6 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩4分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩9分 京王線 国領駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.82m²(5.08坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP パインパレス
7919
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-24-15 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩6分 京王線 国領駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1999 |
AP SHUKURA菊野台
7935
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-7 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.99m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
AP ボルベール調布ヶ丘
2860
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市調布ケ丘4-10-16 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩17分 京王線 国領駅まで 徒歩23分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.07m²(9.39坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
MS サンセリテ調布
7932
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町4-2-3 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.94m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2010/03 |
MS ルポゼ調布
4132
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-19-5 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.41m²(6.77坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS レディアス調布国領
7526
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町4-45-7 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩4分 京王線 布田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ルポゼ調布
7809
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-19-5 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.41m²(6.77坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP SHUKURA菊野台
3530
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-7 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.43m²(8.6坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
MS リブリ・国領
1612
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-47-17 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩5分 京王線 布田駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.63m²(7.45坪) |
| 築年月 | 2018/06 |
MS 武蔵ハイツⅠ
2777
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-24-4 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩4分 京王線 国領駅まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.88m²(11.76坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS TERZO CASA
4794
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-5-8 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
MS レジディア調布
4899
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 調布市八雲台1-8-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩14分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS レジディア調布
1064
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 調布市八雲台1-8-1 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩14分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS ラフィネ―ル
775
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 調布市布田2-16-1 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩3分 京王線 調布駅まで 徒歩8分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.06m²(9.09坪) |
| 築年月 | 2010/12 |
