柴崎駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS パレス菊野台
4993
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-28-2 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩1分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩13分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | |
| 面積 | 15.68m²(4.74坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
AP キャナール壱番館
6377
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町7-56-9 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩12分 京王線 柴崎駅まで バス9分 停歩17分 京王線 布田駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.46m²(4.37坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP レジデンスオガサワラ
446
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-24-18 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP 聖和コーポA棟
7262
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市柴崎1-8-3 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.1m²(4.56坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP 国領コーポB
117
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町8-7-12 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 柴崎駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1976 |
AP チェックメイト国領
7361
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町3-16-15 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩5分 京王線 柴崎駅まで 徒歩7分 京王線 布田駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 177.39m²(53.66坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
AP グリーンパレスつつじヶ丘
7770
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-15-15 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 12.8m²(3.87坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
MS トーケンフラット
1927
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町8-4-32 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩8分 京王線 柴崎駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
MS KSビル
7956
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-22-1 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩1分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS PRIMO プリモ
6916
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-10-1 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.26m²(5.82坪) |
| 築年月 | 1986/05 |
MS エクセレント
4523
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-44-23 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩6分 京王線 国領駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1992/06 |
AP メゾンベル
6200
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-46-3 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩8分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩17分 京王線 国領駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
MS レスポワール
7119
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-45-8 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩3分 京王線 布田駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.5m²(5.59坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS メゾン菊野台
7484
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-9-6 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩4分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩9分 京王線 国領駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.82m²(5.08坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP SHUKURA菊野台
7935
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-7 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.99m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
MS エランドール
7964
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市菊野台1-48-1 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
MS キングスコート
7920
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-15-7 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.18m²(7.31坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS ルポゼ調布
4132
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-19-5 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.41m²(6.77坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS ルポゼ調布
7809
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-19-5 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩10分 京王線 国領駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.41m²(6.77坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP SHUKURA菊野台
3530
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 4万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-7 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 28.43m²(8.6坪) |
| 築年月 | 2012/03 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
