つつじヶ丘駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP レジデンスオガサワラ
446
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-24-18 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS トマトビル
7297
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市柴崎2-14-27 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩12分 京王線 柴崎駅まで 徒歩13分 京王線 国領駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.12m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP ロイヤルハーモニーパレス
6923
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-17-10 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩5分 京王線 国領駅まで 徒歩10分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.52m²(5.9坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
MS メゾン菊野台
7162
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-9-6 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩4分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩9分 京王線 国領駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.82m²(5.08坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS メゾン菊野台
7484
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-9-6 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩4分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩9分 京王線 国領駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.82m²(5.08坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ハウゼ・イイダ
7387
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-11-3 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1991/08 |
MS ヴィエンベニード
7288
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市西つつじケ丘3-13-1 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩4分 京王線 柴崎駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.36m²(5.25坪) |
| 築年月 | 1992/02 |
AP つつじヶ丘ビレッジ
7301
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-13-14 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩7分 京王線 柴崎駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 19.46m²(5.88坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
MS メゾン・キャメリア
5370
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-41-18 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.4m²(6.77坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
MS ベルエール調布
545
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市仙川町1-1-10 |
| 交通 | 京王線 仙川駅まで 徒歩4分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.79m²(6.59坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
MS エランドール藤橋
6788
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市菊野台1-48-4 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
MS ドゥ・ベルジュール
7307
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-21-24 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.36m²(7.36坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ドゥ・ベルジュール
7416
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台3-21-24 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.19m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
GrandirⅢ
7343
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市柴崎2-47-3 |
| 交通 | 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 25.93m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
MS TERZO CASA
4794
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-5-8 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.7m²(8.98坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
MS TERZO CASA
7210
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台1-5-8 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩2分 京王線 国領駅まで 徒歩11分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.73m²(8.08坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
MS プラウドフラット仙川
7395
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市仙川町1-1-1 |
| 交通 | 京王線 仙川駅まで 徒歩6分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.55m²(7.42坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS エランドール
6542
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市菊野台1-48-1 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩3分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.42m²(11.92坪) |
| 築年月 | 1993/11 |
MS ヴィラ仙川
7390
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市仙川町1-10-8 |
| 交通 | 京王線 仙川駅まで 徒歩2分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.55m²(9.24坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
MS ウエルス狛江
7429
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 狛江市西野川4-11-3 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩15分 京王線 つつじヶ丘駅まで 徒歩18分 小田急線 狛江まで 徒歩28分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.28m²(13.39坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
