西調布 シングル 物件情報
物件一覧
AP ユマニテ調布
6008
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市小島町2-14-26 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩5分 京王線 京王多摩川まで 徒歩16分 京王線 西調布まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13m²(3.93坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
AP スカイポート
6646
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原1-7-15 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP さくらヴィレッジ調布
6813
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市下石原3-61-4 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩12分 京王線 京王多摩川まで 徒歩10分 京王線 西調布まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP エステートフィガロ
6348
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市小島町3-24-11 |
| 交通 | 京王線 京王多摩川まで 徒歩6分 京王線 調布駅まで 徒歩15分 京王線 西調布まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP エステートフィガロ
6436
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市小島町3-24-11 |
| 交通 | 京王線 京王多摩川まで 徒歩6分 京王線 調布駅まで 徒歩15分 京王線 西調布まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ノーブルヒルズ
6982
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市上石原1-48-15 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩2分 京王線 飛田給まで 徒歩12分 京王線 調布駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP ランドピエール調布
6892
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 調布市下石原1-40-7 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2004/11 |
MS ツインコート調布
7132
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市小島町2-7-2 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩9分 京王線 京王多摩川まで 徒歩12分 京王線 西調布まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.35m²(6.45坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
MS トレジャーアイランド
4013
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-35-1 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩9分 京王線 調布駅まで 徒歩11分 京王線 京王多摩川まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.94m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
AP グランエッグス調布N
7232
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市上石原2-3-8 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩4分 京王線 飛田給まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
AP グアルダ1992
6960
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市上石原1-36-17 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.16m²(8.82坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP グアルダ1992
7258
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市上石原1-36-17 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.3m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP モンガル1996
6976
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市上石原1-41-5 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩4分 京王線 飛田給まで 徒歩13分 京王線 調布駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.05m²(9.39坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP バーミープレイス調布Ⅱ
7281
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-33-10 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 西調布まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.92m²(4.81坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
MS ルーブル壱番館
7391
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市上石原1-11-18 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.86m²(6坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP バーミープレイス調布Ⅱ
7246
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-33-10 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 西調布まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 19.68m²(5.95坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
AP ルクール調布
4015
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市下石原1-40-4 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 飛田給まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.29m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
AP estudio PB
7005
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-8-2 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.42m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP estudio PB
7366
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-8-2 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩7分 京王線 調布駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.64m²(9.87坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
AP Chelsea Garden
4106
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 15万円 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 調布市布田2-33-5 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩5分 京王線 布田駅まで 徒歩8分 京王線 西調布まで 徒歩22分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.01m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
