礼金無し物件 物件情報
物件一覧
AP バーミープレイス調布Ⅱ
7281
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-33-10 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 西調布まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.92m²(4.81坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
MS コーポ長崎
2208
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市布田3-9 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩5分 京王線 布田駅まで 徒歩7分 京王線 国領駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 35.33m²(10.68坪) |
| 築年月 | 1983/05 |
AP クレセール調布B
7471
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 調布市調布ケ丘1-11-5 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩8分 京王線 布田駅まで 徒歩13分 京王線 国領駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.35m²(6.76坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP アーバインエイト
7523
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 調布市布田2-32-3 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩5分 京王線 布田駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
MS クレセントトミザワ
6011
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町4-48-10 |
| 交通 | 京王線 国領駅まで 徒歩8分 京王線 布田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
AP バーミープレイス調布Ⅱ
7246
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原2-33-10 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 西調布まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 19.68m²(5.95坪) |
| 築年月 | 2024/08 |
MS ラメゾン飛田給
7455
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 調布市飛田給1-38-15 |
| 交通 | 京王線 飛田給まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.4m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP ルクール調布
7500
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 調布市下石原1-40-4 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩5分 京王線 調布駅まで 徒歩13分 京王線 飛田給まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.84m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
MS ラメゾン飛田給
7456
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 調布市飛田給1-38-15 |
| 交通 | 京王線 飛田給まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.4m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ラメゾン飛田給
7454
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 12万円 - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 調布市飛田給1-38-15 |
| 交通 | 京王線 飛田給まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 37.2m²(11.25坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS メゾンシマ
948
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 調布市小島町3-84-2 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.39m²(9.79坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS メゾンシマ
316
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 調布市小島町3-84-2 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.39m²(9.79坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
光和ハイム
2828
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町1-15-10 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩4分 京王線 国領駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1988 |
MS モアクレスト菊野台
5231
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-48-4 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.59m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1993 |
MS モアクレスト菊野台
7195
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-48-4 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.59m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1993 |
MS モアクレスト菊野台
7265
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市菊野台2-48-4 |
| 交通 | 京王線 柴崎駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.59m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1993 |
MS メゾンシマ
7269
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.5万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 調布市小島町3-84-2 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩10分 京王線 調布駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.39m²(9.79坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS プロシード調布
7276
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 調布市布田1-28-4 |
| 交通 | 京王線 調布駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.33m²(7.96坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
AP メープルアイ
2000
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 調布市国領町5-22-5 |
| 交通 | 京王線 布田駅まで 徒歩6分 京王線 国領駅まで 徒歩9分 京王線 調布駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.2m²(13.97坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
AP メゾンアルス
7077
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 調布市富士見町4-16-16 |
| 交通 | 京王線 西調布まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.82m²(12.95坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
